Китай-Екатеринбург

 

Стоимость на обработку импортных грузов через порт Восточный на Москву
Порт отгрузки Город Назначения Тип контейнера Ставка в рублях ВОХР
Шанхай Москва 20dc (до 24 тонн) 103 980,00 ₽  
Шанхай Москва 20hpl (более 24 тонн) 117 385,55 ₽  
Шанхай Москва 40HQ 136 050,00 ₽  
Нингбо Москва 20dc (до 24 тонн) 103 980,00 ₽  
Нингбо Москва 20hpl (более 24 тонн) 117 385,55 ₽  
Нингбо Москва 40HQ 136 050,00 ₽  
Циндао Москва 20dc (до 24 тонн) 112 040,00 ₽  
Циндао Москва 20hpl (более 24 тонн) 125 445,55 ₽  
Циндао Москва 40HQ 136 050,00 ₽  
Ксинганг (Тянзинь) Москва 20dc (до 24 тонн) 113 280,00 ₽  
Ксинганг (Тянзинь) Москва 20hpl (более 24 тонн) 125 445,55 ₽  
Ксинганг (Тянзинь) Москва 40HQ 136 050,00 ₽  
Ксиамень Москва 20dc (до 24 тонн) 110 535,50 ₽  
Ксиамень Москва 20hpl (более 24 тонн) 121 719,50 ₽  
Ксиамень Москва 40HQ 144 643,50 ₽  
Далянь Москва 20dc (до 24 тонн) 114 695,50 ₽  
Далянь Москва 20hpl (более 24 тонн) 118 642,50 ₽  
Далянь Москва 40HQ 144 643,50 ₽  
Хуангпу Москва 20dc (до 24 тонн) 121 030,00 ₽  
Хуангпу Москва 20hpl (более 24 тонн) 134 435,55 ₽  
Хуангпу Москва 40HQ 147 843,50 ₽  
         
Дополнительно оплачиваются:      
При таможеном оформлении на станции назначения оформлении ТД 2742 рублей